表4.2.12 石油化工厂总平面布置的防火间距(m)
项 目 | 工艺装置(单元) | 全厂 重要设施 | 明火 地点 | 地上可燃液体储馳 | 沸点低 于45℃ 的甲B类 液体 全压力 储罐 | 液化烃储罐 | 可燃气 体储罐 | 液化烧及甲B、 乙类液体 | 灌装站 | 甲类 物品 仓库 (库 棚) 或堆 场 | 罐区甲、乙类 泵(房)、全冷 冻式液化烃储 存的压缩机(包 括添加剂设施 及其专用变配 电室、控制室) | 污水 处理 场(隔 油池、 污油 罐) | 铁路走 行线(中 心线)、 原料及 产品运 输道路(路 面边) | 备 注 | ||||||||||||||||||||||
甲B、乙类固定顶 | 浮顶、内浮顶或丙A类固定顶 | 全压力式和 半冷冻式储存 | 全冷冻式 储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
> 5000 m3 | > 1000 m3 5000 m3 | > 500 m3 1000 m3 | ≤ 500 m3或 卧式 | > 20000 m3 | > 5000 m3 ~ 20000 m3 | > 1000 m3 ~ 5000 m3 | > 500 m3 ~ 1000 m3 | ≤ 500 m3或 卧式 | ||||||||||||||||||||||||||||
> 1000 m3 | >100 m3 ~ 1000 m3 | ≤ 100 m3 | > 10000 m3 | ≤10000 m3 | > 1000m3 ~ 50000m3 | 码头装卸区 | 汽车装卸站 | 铁路 装卸 设施、 槽车 洗罐站 | 液化燃 | 甲B、乙 类液体 及可燃 与助燃 气体 | ||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 一类 | 二类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺装置(单元) | 甲 | 30/25 | 25/20 | 20/15 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 15 | 注1、2 | |||
乙 | 25/20 | 20/15 | 15/10 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 55 | 45 | 35 | 65 | 55 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | |||||
丙 | 20/15 | 15/10 | 10 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 50 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | |||||
全厂匝要设施 | 一类 | 40 | 35 | 30 | — | — | — | 60 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 50 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 40 | 50 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 30 | 35 | — | 注3 | |||
二类 | 35 | 30 | 25 | — | — | — | 50 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 70 | 60 | 45 | 80 | 70 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 20 | 25 | — | |||||
明火地点 | 30 | 25 | 20 | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 25 | — | 注4 | ||||
地上可燃 液体储雄 | 甲B、乙类 固定顶 | >1000m3 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40 | 见表6.2.8 | 40 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 25 | 25 | 35 | 30 | 35 | 20 | 25 | 20 | 注5、2 | ||||||||||
> 1000m3~5000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 40 | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||
>500m3~1000m3 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 40 | 30 | 20 | 35 | 15 | 15 | 25 | 20 | 25 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||
≤500m3或卧式罐 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||
浮顶、内浮顶 或丙A类 固定项 | >20000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 35 | 45 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 45 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||
>5000m3~20000m3 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 30 | 30 | 40 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||
> 1000m3~5000m3 | 30 | 25 | 20 | 40 | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 20 | 40 | 30 | 15 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||
>500m3 ~lOOOm3 | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 40 | 30 | 10 | 30 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||
≤500m3或卧式罐 | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 40 | 30 | 8 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||
沸点低于45℃的甲b类液体全压力储罐 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 见表6. 3.3 | 40 | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
液化 烃储罐 | 全压力和半 冷冻式储存 | >1000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 55 | 45 | 50 | 45 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 | |||||||
>100m3~1000m3 | 50 | 45 | 40 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 45 | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | 30 | 25 | 20 | |||||||||
≤lOOm3 | 40 | 35 | 30 | 55 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 25 | 25 | 15 | |||||||||
全冷冻式 | >10000m3 | 70 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 见表6.3.3 | 50 | 65 | 55 | 60 | 55 | 50 | 70 | 45 | 40 | 25 | |||||
≤lOOOOm3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 55 | 45 | 50 | 45 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 | |||||||
可燃气体储罐 | >1000m3~50000m3 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 25 | 40 | 30 | 25 | 50 | 40 | 见表 6.3.3 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 注6、2 | |||
液化烃及甲b、乙类液体 | 码头装卸区 | 35 | 30 | 25 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 40 | 55 | 45 | 40 | 65 | 55 | 25 | — | 20 | 25 | 30 | 25 | 35 | 15 | 30 | 10 | 注7、2 | |||
汽车装卸站 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 15 | 20 | — | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | 20 | 10 | |||||
铁路装卸设施、槽车洗罐站 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 20 | 25 | 15 | 10 | 25 | 20 | 30 | 12 | 25 | 15(10) | |||||
灌装站 | 液化烃 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 30 | 45 | 40 | 35 | 55 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | — | — | 30 | 25 | 25 | 10 | ||||
甲B、乙类液体及 可燃与助燃气体 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 15 | 25 | 15 | 20 | — | — | 25 | 20 | 20 | 10 | |||||
甲类物品仓库(库棚)或堆场 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 20 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | — | 20 | 25 | 10 | 注8、2 | ||||
罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机(包括添加 剂设筋及其专用变配电室、控制室) | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 20 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 20 | — | 15 | 10 | 注9、2 | ||||
污水处理场(隔油池、污油罐) | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | — | 10 | 注10、2 | ||||
铁路走行线(中心线)、而対及产品运输/路(路面边) | 15 | 10 | 10 | — | — | — | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15(10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 注11 | ||||
可能携带可燃液体的高架火炬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 50 | ― | ||||
厂区围墙(中心线)或用地边界线 | 25 | 25 | 20 | — | — | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | — | 25 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | — | — |
注:1 分子适用于石油化工装置,分母适用于炼油装置;
2 工艺装置或可能散发可焰气体的设施与工艺裝置明火加热炉的防火间距应按明火地点的防火间距确定;
3 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相邻设施的防火间距,可减少25%(火炬除外); '
4 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%(火炬除外),但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;
5 罐组与其他设施的防火间距按相邻最大罐容积确定;埋地储罐与其他设施的防火间距可减少50%(火炬除外)。当固定顶可燃液体罐采用氮气密封时,其与相邻设施的防火间距可按浮顶、内浮顶罐处理;丙b类固定顶罐与其他设施的防火间距可按丙a类固定顶罐减少25%(火炬除外);
6 单段容积等于或小于1000m³,防火间距可减少25%(火炬除外);大于50000m³,应増加25%(火炬除外);
7 丙类液体,防火间距可滅少25%(火炬除外)。当甲b、乙类液体铁路装卸釆用全密闭装卸时,装卸设施的防火间距可减少25%,但不应小于10m(火炬除外);
8 本项包括可燃气体、助燃气体的实瓶库。乙、丙类物品库(棚)和堆场防火间距可减少25%(火炬除外);丙类可燃固体堆场可减少50%(火炬除外);
9 丙类泵(房),防火间距可减少25%(火炬除外),但当地上可燃液体储罐单罐容积大于500m³时,不应小于10m;地上可燃液体储罐单罐容积小于或等于500m³时,不应小于8m;
10 污油泵的防火间距可按隔油池的防火间距减少25%(火炬除外);其他设备或构筑物防火间距不限;
11 铁路走行线和原料产品运输道路应布置在火灾爆炸危险区域之外。括号内的数字用于原料及产品运输道路;
12 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。